Gewerbezweig | ermäßigter Steuersatz in € (Jahreswert für eine Person ohne USt) | voller Steuersatz in € (Jahreswert für eine Person ohne USt) | insgesamt in € (Jahreswert für eine Person ohne USt) |
Bäckerei | 1.211 | 404 | 1.615 |
Fleischerei/Metzgerei | 886 | 860 | 1.746 |
Gaststätte aller Art a) mit Abgabe von kalten Speisen b) mit Abgabe von kalten und warmen Speisen | 1.120 1.680 | 1.081 1.758 | 2.201 3.438 |
Getränkeeinzelhandel | 105 | 300 | 405 |
Café und Konditorei | 1.172 | 638 | 1.810 |
Milch, Milcherzeugnisse, Fettwaren und Eier (Eh.) | 586 | 79 | 665 |
Nahrungs- und Genussmittel (Eh.) | 1.133 | 678 | 1.811 |
Obst, GemĂĽse, SĂĽdfrĂĽchte und Kartoffeln (Eh.) | 274 | 235 | 509 |
Hauptbezug: BMF v. 12.12.2018 - IV A 4 - S 1547/13/10001-06, NWB DokID: IAAAH-03420
Verwandte Artikel:
- Rondorf, Umsatzsteuer bei der Abgabe von Speisen und Getränken, Grundlagen, NWB DokID: NAAAE-97151
Diese Seminare könnten Sie interessieren: